铁粉牌号 | >FRH40.290 | FRH40.370 | FRH40.370C | FRH100.250 |
性能 | 颗粒适中,形状不规则,可改善焊条的焊接工艺性能,提高焊接熔敷效率。 | 颗粒稍粗且致密近似球形,松比高,有利提高焊接熔敷效率。 | 配入较高含量碳,能提高焊缝金属机械性能,减少气孔。 | 颗粒细,比表面大,有利提高药皮的导电性及电弧稳定性和再引弧性。 |
用途 | 生产中等熔敷效率的碱性及酸性电焊条 | 生产高效铁粉电焊条 | 主要生产金红石高效焊条 | 生产直径小,薄药皮的电焊条 |
品种 | 电焊条用 | |||||
牌号 | FRH40·290 | FRH40·370 | FRH40·370C | FRH100·250 | ||
级别 | ||||||
化 | Fe≥ | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
Mn | ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Si | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
C | 0.05 | 0.05 | 0.08~0.12 | 0.05 | ||
S | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
P | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
氢损 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
盐酸不溶物 | - | - | - | - | ||
Mo | - | - | - | - | ||
工 | 松装密度g/cm3 | 2.90±0.10 | 3.70±0.10 | 3.70±0.10 | 2.50±0.10 | |
流动性 s/50g≤ | 32 | 30 | 30 | 36 | ||
压缩性 g/cm3 | - | - | - | - | ||
粒 | +40(>425m) | - | - | - | - | |
-40+60(250-425um) | 5~20 | 5~30 | 5~30 | - | ||
-60+80(180-250um) | 余量 | 余量 | 余量 | - | ||
-80+100(150-180um) | <5 | |||||
-100+150(106-150um) | 10~25 | |||||
+150(>160um) | <5 | <20 | - | 余量 | ||
-150+200(75-106um) | - | - | - | |||
200+250(63-75um) | - | - | - | |||
250+320(45-63um) | - | - | - | |||
-320(<45um) | - | - | - | 20 |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.