9月份开始河北,唐山氧化铁皮原料处于相对高位,近期煤碳价格还将上涨,还原铁粉成本将进一步提高;同时自9月1日起第11轮环保强化督查开始,重点针对京津冀周围城市展开,日常生产将会受到一定的影响,近期还原铁粉价格有所上调;9月4日最新价格收集如下:
品名 | 品位 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一次还原铁粉 | TFE96% | 河南 | 3720 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 3830 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 4080 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 河南 | 4230 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 湖北 | 4150 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 湖北 | 4850 | - | 100目 |
海绵铁价格 | TFE96.5% | 河南 | 3150 | - |
以上价格含17%增值税
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.