进入7月的第二周,受6月底以来钢铁,煤碳价格小幅上涨影响,还原铁粉价格略微有所上调。对比上周,本周价格基本持平。7月9日最新价格收集如下:
品名 | 品位 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一次还原铁粉 | TFE96% | 河南 | 3650 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 3700 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 4050 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 河南 | 4100 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 湖北 | 3900 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 湖北 | 4800 | - | 100目 |
海绵铁价格 | TFE96.5% | 河南 | 2850 | - |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.