进入6月份第三周,原料轧钢铁鳞价格持续上涨,对比上周每吨到货价格上涨10元/吨;还原铁粉市场需求依然不旺盛;低松装密度铁粉需求增长;6月16日最新价格收集如下:
品名 | 品位 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一次还原铁粉 | TFE96% | 河南 | 3600 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 3700 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 4100 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 河南 | 4300 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 湖北 | 4200 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 湖北 | 4800 | - | 100目 |
海绵铁价格 | TFE96.5% | 河南 | 2850 | - |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.