进入5月,随着国内钢铁价格的下调,还原铁粉价格也进行了下调,折合每吨约100元。5月5日还原铁粉价格行情收集如下:
品名 | 品位 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一次还原铁粉 | TFE96% | 河南 | 3500 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 3700 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 4000 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 河南 | 4200 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 湖北 | 3500 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 湖北 | 4600 | - | 100目 |
海绵铁价格 | TFE96.5% | 河南 | 3200 | - |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.