品名 | 品位 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一次还原铁粉 | TFE96% | 河南 | 3600 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 3800 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE97% | 河南 | 4100 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 河南 | 4300 | - | 100目 |
一次还原铁粉 | TFE97% | 湖北 | 3600 | - | 100目 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 湖北 | 4700 | - | 100目 |
海绵铁价格 | TFE96% | 河南 | 3200 | - | |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.