还原铁粉 | 莱芜 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | 朝阳 | 安徽 | 北票 |
一次还原铁粉TFe96-97.5 | 3900 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 | 3600 | 4600 | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二次还原铁粉TFe97-98.5 | 4700 | 4100 | 3800 | 4800 | 4600 | 4700 | 5500 | 5200 | 4900 | 5300 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱芜 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | 朝阳 | 安徽 | 北票 |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.