品名 | 品位 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 北票 | 5100 | - | 无现货资源 |
二次还原铁粉 | TFE98.5% | 北票 | 5300 | - | 现货资源紧张 |
二次还原铁粉 | TFE98% | 朝阳 | 5100 | - | 基本无货 |
二次还原铁粉 | TFE98.5% | 朝阳 | 5200 | - | 资源紧张,实际铁含量大于99 |
一次还原铁粉 | TFE97.5% | 吉林 | 4600 | - | |
二次还原铁粉 | TFE98.5% | 吉林 | 5500 | - |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.