生产规模及产品优势 我公司是专业的还原铁粉生产厂家,具有100米隧道窑一条,日产高品质海绵铁25吨;国内先进的燃气式钢带还原炉一台,日产二次还原铁粉2...
zbhdpx 2017-08-18 铁粉行情 3221 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉原材料对压制成型的影响1.粉末颗粒材质的性质 铁粉粉末颗粒的硬度和可塑性影响着粉末胚体的密度和硬度。硬度越高,粉末的成型性越差。可塑性越好,粉末压...
zbhdpx 2017-11-21 08:05:07 铁粉技术 1690 ℃ 0 评论 查看详细粉末冶金还原铁粉性能总结成型性能 粉末压制的成型性能是由粉末的颗粒形状决定的;形状越复杂,其成型性越好;还原铁粉是片状的海绵体结构,电解铁...
zbhdpx 2017-11-20 10:19:54 铁粉技术 1612 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉密度参数分类 还原铁粉的密度有自然状态下的松装密度(也就是堆积密度)和真密度两种;松装密度指标主要用于粉末冶金行业,而真密度参数,多用于化工和配重行业的应用。...
zbhdpx 2017-11-20 08:07:07 铁粉技术 9191 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉烧结的重要性 烧结是粉末冶金最后一道重要工序。还原铁粉经过压制成形后,强度比较低,烧结过后,强度大幅增加,同时硬度可达HB90;还原铁粉的技术指...
zbhdpx 2017-11-19 09:08:23 铁粉技术 1623 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉颗粒烧结后变化 烧结后颗粒的界面转变为晶界面,由于晶界面能更低,故总的能量仍是降低的;随着烧结的进行,烧结颈处的晶面界可以向两边的颗粒内移动,而且颗粒内原来的晶...
zbhdpx 2017-11-19 08:11:44 铁粉技术 1301 ℃ 0 评论 查看详细烧结热力学 烧结过程有自动发生的趋势,从热力学的观点看,粉末烧结是系统自由能减速小的过程,即烧结体相对于粉末体在一定条件下处于能量较低的状态。 &nb...
zbhdpx 2017-11-18 14:13:34 铁粉技术 2106 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉等温烧结的三个阶段 颗粒粘结面的形成,通常不会导致烧结体的收缩,因而致密化不标志烧结过程的开始,而只有烧结体的强度增大才是烧结发生的明显标志。随着烧结颈的增大,总孔...
zbhdpx 2017-11-18 08:05:07 铁粉技术 3974 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉烧结过程的热力学基础 粉末有自动粘结或成团的倾向,特别是极细的粉末,即使在室温下,经过相当长的时间也会逐渐聚结,在高温下,结块十分明显。还原铁粉粉末受热,颗粒之间发生粘结,这就是我...
zbhdpx 2017-11-17 10:02:30 铁粉技术 2352 ℃ 0 评论 查看详细烧结理论的发展 烧结的应用比近代粉末冶金的诞生年代早得多。由于当时对粉末烧结的本质和规律认识不多,在很长一个时期,烧结工艺几乎全凭经验。工业和技术的进步推动了烧结理...
zbhdpx 2017-11-17 08:06:07 铁粉技术 1410 ℃ 0 评论 查看详细
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.