试样名称 | 化学成分/% | |||
Fe | C | S | H2损 | |
还原前 | 96.50 | 0.4 | 0.025 | 1.0 |
还原后 | 98.10 | 0.022 | 0.015 | 0.5 |
牌号 | Fe | Mn | Si | C | S | P | H损 | 酸不溶物 | 松装密度 | 流速 | 压缩性 | 工艺性能 | 粒度组成 |
FRH100 | 98.12 | 0.35 | 0.15 | 0.04 | 0.015 | 0.025 | 0.5 | 0.45 | 2.4±0.1 | ≤40 | 6.2~6.3 | <30 | +100 < 2% -100~+200 < 46% -200 < 52% |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.