2).铜测定由化学分析改为火焰原子吸收光谱法。
项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量(Fe),% ≥ | 98.0 | 97 |
水溶物,% ≤ | 0.03 | 0.1 |
硫酸不溶物,% ≤ | 0.1 | 0.5 |
硫化合物(以SO4)% ≤ | 0.06 | 0.15 |
总氮量(N),% ≤ | 0.005 | 0.01 |
铜(Cu),% ≤ | 0.005 | 0.02 |
外包装形式:WB-1,WB-2,WB-3
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.