还原铁粉主要以使用铁精矿粉和氧化铁皮为原料的两种生产方式,其生产工艺上有此许差别,但都是先出产海绵铁,再经过二次还原,达到高品质的还原铁粉;对于还原铁粉使用量最大的粉末冶金行业,最早国家标准为GB 4136-1984,随着行业发展和工艺改进,1994年又实施国家标准GB/T 4136-1994。目前最新的粉末冶金还原铁粉标准为YB/T 5308-2011。
FHY80.240 FHY80.255 FHY80.270 FHY100.240 FHY100.255 FHY100.270和 FHY200七个牌号,
这七个牌号的还原铁粉主要是对松装密度和目数做了规定;
目数为: 80目,100目,200目。
松装密度为:2.4g/cm3 2.55g/cm3 2.7g/cm3。
七个牌号铁粉应用场合:
FHY80.270主要用于中高,高密度的铁基材料和制品,
FHY100.240主要用于低,中密度的铁基材料和制品,
FHY100.255主要用于中,高密度的铁基材料和制品,
FHY100.270主要用于高密度的铁基材料和制品。
FHY200主要用于金刚石,硬质合金材料和制品。
牌号 | 级别 | 化学成分(质量分数)% | |||||||
总铁TFe不小于 | 不大于 | ||||||||
Mn | Si | C | S | P | 酸不溶物 | 氢损 | |||
FHY80.240 | - | 98% | 0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 |
FHY80.255 | 一级 | 98.5% | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | 0.45 |
二级 | 98% | 0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 | |
FHY80.270 | 一级 | 98.5% | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.025 | 0.030 | 0.40 | 0.45 |
二级 | 98% | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 | |
FHY100.240 | - | 98% | 0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 |
FHY100.255 | 一级 | 98.5% | 0.40 | 0.12 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.35 | 0.35 |
二级 | 98% | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | 0.40 | |
FHY100.270 | 一级 | 98.5% | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.25 |
二级 | 98% | 0.4 | 0.12 | 0.07 | 0.020 | 0.020 | 0.35 | 0.30 | |
FHY200 | - | 98 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 |
其中FHY80.240. FHY100.240 FHY200 这三个牌号没有分级 | |||||||||
铁精矿粉的盐酸不溶物没有具体要求。 |
3,对还原铁粉物理工艺性能做了规定:
牌号 | 级别 | 松装密度 g/cm3 | 流动性 s/50g 不大于 | 压缩性 g/cm3 不小于 | 粒度分布(质量分数)% | ||||
>250μm | >180μm | >150μm | >75μm | <45μm | |||||
FHY80.240 | - | 2.30~2.50 | 38 | 6.40 | 0 | ≦3 | - | - | 10~25 |
FHY80.255 | 一级 | 2.45~2.65 | 35 | 6.55 | 0 | ≦3 | - | - | 10~25 |
二级 | 2.45~2.65 | 36 | 6.45 | 0 | ≦4 | - | - | 10~25 | |
FHY80.270 | 一级 | 2.60~2.80 | 35 | 6.55 | - | ≦3 | - | - | 10~25 |
二级 | 2.60~2.80 | 36 | 6.45 | - | ≦4 | - | - | 10~25 | |
FHY100.240 | - | 2.30~2.50 | >36 | 6.50 | - | 0 | ≦3 | -< | 10~25 |
FHY100.255 | 一级 | 2.45~2.65 | 35 | 6.60 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 |
二级 | 2.45~2.65 | 36 | 6.55 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 | |
FHY100.270 | 一级 | 2.60~2.80 | 30 | 6.70 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 |
二级 | 2.60~2.80 | 32 | 6.65 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 | |
FHY200 | - | 2.40~2.80 | - | - | - | 0 | - | ≦5 | ≧35 |
其中“-”表示无要求 | |||||||||
除FHY200以外,其它小于200目也就是75μm的粉末应为40~60% |
还原铁粉外观应呈现银灰色,表面不应出现氧化锈迹,不应混有外来夹杂物。
用显微镜观看时,还原铁粉颗粒应呈不规则海绵状。
1.YB/T 5308-2011中还原铁粉规定更加细化,分为7个牌号,而国标GB/T 4136-1994中只有5个牌号
2.新国标中对于还原铁粉进行了分级,分为一级和二级粉,老国标没有对还原铁粉进行分级。
3.YB/T 5308-2011中对于还原铁粉松装密度进行了调整,去掉了2.3g/cm3,新增2.4g/cm3;将2.5g/cm3改为2.55g/cm3,其它不变
推荐阅读
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.