还原铁粉常用于化工行业,其名称和物理特性有以下描述:
中文名称: | 铁粉 |
中文同义词: | 还原铁;还原铁粉状;铁;铁精粉;铁粉;还原铁粉;还原铁,粉状;铁颗粒 |
英文名称: | Iron |
英文同义词: | 3ZhP;ANCOR EN 80/150;ancoren80/150;Armco iron;armcoiron;EFV 250/400;efv250/400;EO5A |
CAS号: | 7439-89-6 |
分子式: | Fe |
分子量: | 55.85 |
EINECS号: | 231-096-4 |
熔点 | 1535 °C(lit.) |
沸点 | 2750 °C(lit.) |
密度 | 7.86 g/mL at25 °C(lit.) |
闪点 | >230 °F |
储存条件 | -70°C |
溶解度 | 水溶性 |
水溶解性 | 不溶性 |
敏感性 | 湿度敏感 |
Merck | 13,5109 |
稳定性 | 稳定,与潮湿的空气和水缓慢反应。粉末可与空气形成炸药或可燃混合物。与有机酸、强氧化剂、水、无机酸不相容。 |
CAS 数据库 | 7439-89-6(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Iron(7439-89-6) |
EPA化学物质信息 | Iron(7439-89-6) |
含量分析 | 精确称取试样约200mg,移入一300ml锥形烧瓶,加50ml稀硫酸试液(TS-241),用具有本生阀(本生阀的制作方法是在塞子上插入一根连有一短段橡胶管的玻璃管,橡胶管的侧面有一狭长的切口,其另一端插入一段玻璃棒,使气体能够逸出,而空气不能进入)的塞子封闭烧瓶。在蒸汽浴上加热至铁溶解,冷却后用50ml新煮沸并冷却的水稀释,加2滴正二氮杂菲试液(TS-162),用0.1mol/L硫酸高铈滴定至红色转变为浅蓝色。0.1mol/L硫酸高铈相当于铁(Fe)5.585mg。 | ||||||||||
含量分析 | 与“还原铁(01219)”相同。 | ||||||||||
毒性 | GRAS(FDA,§182.5375,2000)。 | ||||||||||
毒性 | GRAS(FDA,§184.1375,2000)。 | ||||||||||
毒性 | 吸入粉尘会引起尘肺。生产人员应穿工作服,戴防尘口罩等劳保用品。生产设备要密闭,车间通风良好,应注意防尘。 | ||||||||||
使用限量 | GB 14880—94(mg/kg,以元素铁计):谷类及其制品24~48;饮料10~20;乳制品、婴幼儿食品60~100;食盐、夹心糖600~1200。 | ||||||||||
使用限量 | GB 14880—94:同“01218,电解铁”。 | ||||||||||
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 |
| ||||||||||
化学性质 | 灰色金属。 溶于盐酸、硫酸和稀硝酸。 | ||||||||||
用途
| 用于制药、农药、粉末冶金等 | ||||||||||
用作热氢发生器、凝胶推进剂、燃烧活性剂、催化剂、水清洁吸附剂、烧结活性剂等 | |||||||||||
主要用于粉末冶金制品、各种机械零部件制品、硬质合金材料制品等 | |||||||||||
用作还原剂,还用于铁盐制造和电子工业 | |||||||||||
营养增补剂(铁质强化剂)。 | |||||||||||
用于铸造 | |||||||||||
还原剂;电子工业 | |||||||||||
用于电子工业、粉末冶金。用作还原剂。FHY80.23主要用于含油轴承;FHYl00.25主要用于中、低密度的机械零件;FHYl00.27主要用于高密度的机械零件。 |
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.